Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.
Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.
Plaats | Kerk Genootschap | Adres | Activiteit | Website |
Oldeberkoop ZO | Protestants | Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2, 8421 PE. | ja | |
Oldeholtpade ZO | Protestants | Stephanuskerk,Hoofdweg 164, 8473 CM. | ||
Olterterp ZO | Stichting SAFT | Protestantse Sint Hippolytuskerk, Achterwei 6, 9246 TL. | ja ja | |
Oosterbierum NW | Protestants | Sint Joriskerk, Haerdawei 1, 8854 AA. | ja | |
Oosterwolde ZO | Protestants | Dorpskerk, Brink 26, 8431 LD. | ja | |
Oppenhuizen ZW | Protestants | Johannes tsjerke, Tsjerkebuorren 1, 8625 HA. | ja | |
Oudebiltzijl NW | Doopsgezind | Julianakerk, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD. | ja | |
Oudega, gem.Sm ZO | Protestants | Sint Agathakerk, Buorren 1, 9216 WB. | ja | |
Oudega, gem.SWF ZW | Protestants | Ankertsjerke, Pastorijstrjitte 23, 8614 AB. | ja | |
Oudemirdum ZW | Protestants | De Fontein, Kerkstraat 1, 8567 JE. |
|
|
Parrega ZW | Protestants | Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3, 8763 MK. | ja | |
Piaam NW | Protestants | Nicolaaskerk, Buren 21, 8756 JP | ||
Pingjum NW | Doopsgezind | Schuilkerkje, Grote Buorren 28, 8749GE | ja | |
Poppenwier M | Doopsgezind | kerk, Binnenbuorren 6, 9013 CB. | ja | |
Poppenwier M | Protestants | Hervormde kerk, Binnenbuorren 12, 9013 CB. | ||
Raard, gem.D NO | Protestants | Marthakerk, De Tange 3, 9155 AL. | ja | |
Raerd, gem.SWF (M) | Protestants | Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK. | ja | |
Readtsjerk NO | Protestants | 't Readtsjerkje, Tsjerkewei 17, 9067 DS. | ja | |
Reduzum M | Protestants | Vincentiuskerk, Haedstrjitte 2, 9008 SP. | ja | |
Ried NW | Protestants | Kerk, Kerkpad 1, 8811 HE | ja | |
Rinsumageest NO | Protestants | Alexanderkerk, Juckemawei 3, 9105 KA. | ja | ja |
Rinsumageest NO | Museum | Museum Klooster Claercamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ. Open: april t/m oktober, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. November t/m maart, zondag van 13.00 - 17.00 uur. Entree: € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis. |
ja | |
Rottevalle NO | Doopsgezind | kerk, Haven 16 - 18, 9221 SR | ja | |
Rottevalle NO | Protestants | Dorpskerk, Buorren 18, 9221 TC. | ja | |
Sandfirden ZW | Protestants | kerk, Nummer 2, 8613 JH. | ja | |
Scherpenzeel ZO | Protestants | kerk, Grindweg 139, 8483 JL | ja | |
Schettens NW | Protestants | kerk, Van Osingaweg 3, 8744 EV. | ja | |
Schraard NW | Protestants | kerk, Schoolstraat 3, 8746 NH. | ja | |
Sexbierum NW | Protestants | Sixtuskerk, Tsjerkepaed 1, 8855 HM. | ja | |
SibrandabuorrenM | Protestant | Sint Maartenskerk, it Lange ein 44, 8647 SC | ja | |
Sint Annaparochie NW | Protestants | Van Harenskerk, Van Harenstraat 1, 9067 BS. | ja | |
Sint Jacobiparochi NW | Protestants | De Groate kerk, Oosteinde 1, 9079 KZ. | ja ja | |
Sint Nicolaasga ZW | Protestants |
kerk. Omloop 4, 8521 KE. |
ja | |
Sint Nicolaasga ZW | Rooms Katholiek | Nicolaaskerk, Kerkstraat 14, 8521 JZ. | ja | |
Skingen NW | Protestants | Stevenskerk, Buorren 21,8816 HV | ja | |
Slappeterp NW | Protestants | Dionysiuskerk, Menamerdyk 3, 9037 JV. | ja | |
Sloten ZW | Protestants | Grutte tsjerke, Heerenwal 52, 8556 XW. | ja | |
Sloten ZW | Rooms Katholiek | Sint Fredericuskerk, Kapelstreek 223, 8556 XJ | ja | |
Sneek ZW | Doopsgezind | kerk, Singel 28, 8601 AJ. | ja | |
Sneek ZW | Protestants | Martinikerk, Grote Kerkstraat 5, 8601 ED. | ja | |
Sneek ZW | Rooms Katholiek | Sint Martinuskerk, Singel 62, 8601 AL | ja | |
Stavoren ZW | Doopsgezind | kerk, Voorstraat 43, 8715 HW | ja | |
Stavoren ZW | Protestants | Nicolaaskerk, Voorstraat 69. 8715 HX. | ||
Steggerda ZO | Protestants | kerk, Steggerdaweg 35, 8395 PL. | ja | |
Stiens M | Protestants | Grote of Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 6, 9051 BD. | ja | |
Surhuisterveen NO | Doopsgezind |
kerk, Gedempte Vaart 25, 9231 AS. |
ja | |
Surhuisterveen NO | Protestants | Doarpstsjerke, Gedempte Vaart 8, 9231 AV. | ja | |
Surhuizum NO | Protestants | Doarpstsjerke, Doarpstrjitte 31, 9283 TC. | ja | |
Suwâld M | Protestants | Sint Georgiuskerk, Kerkbuurt 23, 9265 LP | ja | |
Swichum M | Protestants | Nicolaaskerk, Ayttadyk 3, 9087 CD | ja | ja |
Pingjum DG kerk.
Nieuwehorne, Protestantse kerk.
Drachten, Grote Kerk
Noordwolde, Protestantse kerk, van Dam orgel.
Oldeberkoop, Bonifatius kerk.
Oudeschoot, Skoattertsjerke.
Steggerda, Protestantse kerk.
Terwispel, Protestantse kerk.
Lippenhuizen, Piterkerk.
Credits: Powered by Henna4design.nl